聯(lián)系電話:
4009202386;021-59169693




簡要描述:Stellarnet BLUE-Wave-VIS微型光纖光譜儀,檢測波段 350–1150nm,搭載 600 線 /mm 光柵,狹縫可選規(guī)格對應分辨率 0.8~6.0nm。整機采用 CCD 探測器,信噪比 1000:1,USB 直供電、體積小巧,支持多臺級聯(lián)同步采集,適配可見光、近紅外波段樣品檢測,廣泛用于 LED 光色、材料透射反射、環(huán)境監(jiān)測、化工成分分析等場景。
產(chǎn)品型號:Blue-wave
廠商性質:代理商
更新時間:2026-07-16
訪 問 量:57| 品牌 | 其他品牌 | 雜散光 | 435nm處<0.1%;600nm波段<0.05% |
|---|---|---|---|
| 動態(tài)范圍 | 2000:1(覆蓋 6 個數(shù)量級) | 信噪比 | 1000:1 |
| 分辨率 | 0.8-6.0nm | 光譜范圍 | 紫外,350-1150nm |
| 價格區(qū)間 | 3萬-5萬 | 光譜范圍 | 紫外,350-1150nm |
| 按探測器 | CCD | 應用領域 | 環(huán)保,化工,電子/電池,制藥/生物制藥,綜合 |
Stellarnet BLUE-Wave-VIS微型光纖光譜儀產(chǎn)品介紹:
該產(chǎn)品是 StellarNet 旗下面向可見光 - 近紅外波段的光纖耦合微型光譜儀,整機結構緊湊,尺寸僅 1×3×5 英寸,金屬抗震外殼無活動光路部件,便攜性與長期運行穩(wěn)定性兼顧,實驗室、工業(yè)在線、野外現(xiàn)場檢測均可適用。儀器標準覆蓋 350–1150nm 可見光至近紅外完整區(qū)間,標配 600 線 /mm 全息光柵,搭配 200μm、100μm、50μm、25μm、14μm 五種可更換狹縫,光譜分辨率區(qū)間 0.8nm~6.0nm,可按需在高分辨率、高通光靈敏度之間靈活切換。整機搭載 2048 像素 CCD 探測器,內置 16 位高速模數(shù)轉換芯片,信噪比可達 1000:1,動態(tài)范圍 2000:1,能穩(wěn)定捕捉強弱不同的可見光信號,435nm 雜散光低于 0.1%,光譜檢測精準度優(yōu)異。供電采用 USB2 端口直供,整機功耗低于 100mA,無需額外電源適配器;輸入光路采用通用 SMA905 光纖接口,0.22NA 單光纖適配各類光纖探頭、積分球采樣配件。設備拓展能力豐富,原生支持菊花鏈 8 臺同步級聯(lián),同步完成多通道光譜采集;通訊可選 USB2、Wi-Fi、RS232、以太網(wǎng)、4-20mA 模擬量、數(shù)字 IO 等多種接口,數(shù)據(jù)傳輸基礎速率 30Hz,選配升級模塊最高可達 1000Hz 高速采集。系統(tǒng)兼容 Windows、Linux、安卓、iOS 全主流操作系統(tǒng),配套 SpectraWiz 專業(yè)光譜分析軟件,附帶 C/C#/VB/Delphi 開發(fā)套件、自定義 LabVIEW 驅動與 Excel 專用 VBA 插件,可直接輸出 LED 顯色指數(shù)、光譜檢測報告,二次開發(fā)便捷。整機可選配探測器增益透鏡、TTL 觸發(fā)、無線 Wi-Fi、寬動態(tài)電子升級組件,滿足熒光檢測、高速瞬態(tài)采集、無線遠程監(jiān)測等定制化需求,是可見光波段材料分析、光源測試、生物樣品、電子背光檢測的通用型微型光譜檢測設備。
Stellarnet BLUE-Wave-VIS微型光纖光譜儀技術規(guī)格 :
| 光學分辨率: | 200μm 狹縫:6.0nm100μm 狹縫:3.2nm50μm 狹縫:1.6nm25μm 狹縫:1.0nm14μm 狹縫:0.8nm |
| 探測器類型: | CMOS/CCD或PDA,2k/3k像素 |
| 探測器范圍: | 200-1150nm |
| 像素尺寸: | 14 x 200 微米(CMOS/CCD)或 7 x 200 微米(PDA) |
| 衍射光柵: | 全息光柵、刻線光柵 |
| 光柵刻線密度 g/mm: | 300, 600,1200,1800, 2400 |
| 分光光路: | f/4,SymX-切爾尼–特納 |
| 排序篩選器: | 綜合與高通 |
| 信噪比: | 1000:1 |
| 數(shù)字化器: | 16位 |
| 動態(tài)范圍: | 2000年:1號,涵蓋6個數(shù)量級 |
| 尺寸: | 1x3x5“ |
| 重量: | 14盎司 |
| 功耗: | < 通過USB端口輸出100 mA |
| 界面選項: | USB2或WiFi(2個)、RS232(3個)、SPI3、4-20mA(3個)、數(shù)字I/O(3個)或以太網(wǎng)(3個) |
| 數(shù)據(jù)傳輸速度: | 30Hz 或 1000Hz(1) |
| 開縫尺寸選項: | 14,25,50,100,200um |
| 雜散光指標: | 435nm處<0.1%;600nm波段<0.05% |
| 光纖輸入: | SMA-905 0.22納單光纖 |
| 操作系統(tǒng): | Windows和Linux(2),Andriod(2),iOS(2) |
| 軟件包括: | SpectraWiz 程序,WinSDK (C,C#,VB,Delphi),Customizable LabVIEW,VBA for Excel(CRI & LED Report) |
標準型號 2048 像素 CCD/PDA 探測器 狹縫類型決定分辨率
| 型號 | 波長范圍(nm) | 光柵g/mm | Slit-200nm res. | Slit-100nm res. | Slit-50nm res. | Slit-25nm res. | Slit-14nm res. |
UV | 200-600 | 1200 | 3.0 | 1.6 | 0.8 | 0.50 | 0.40 |
UV2 | 200-400 | 2400 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.25 | 0.20 |
UV3 | 220-350 | 3600 | 1.0 | 0.5 | 0.25 | 0.16 | 0.13 |
UVIS | 300-1100 | 600 | 6.0 | 3.2 | 1.6 | 1.00 | 0.80 |
VIS | 350-1150 | 600 | 6.0 | 3.2 | 1.6 | 1.00 | 0.80 |
VIS2 | 380-780 | 1200 | 3.0 | 1.6 | 0.8 | 0.50 | 0.40 |
NIR | 500-1150 | 600 | 6.0 | 3.2 | 1.6 | 1.00 | 0.80 |
NIR2 | 600-1000 | 1200 | 3.0 | 1.6 | 0.8 | 0.50 | 0.40 |
NIR2b | 785-1150 | 1200 | 3.0 | 1.6 | 0.8 | 0.50 | 0.40 |
NIR3 | 550-840 | 1800 | 2.2 | 1.2 | 0.6 | 0.35 | 0.28 |
NIR3b | 680-935 | 1800 | 2.2 | 1.2 | 0.6 | 0.35 | 0.28 |
NIR4 | 500-700 | 2400 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.25 | 0.20 |
NIR4b | 600-800 | 2400 | 1.5 | 0.8 | 0.4 | 0.25 | 0.20 |
UVN | 250-1100 | 600 | 6.0 | 3.2 | 1.6 | 1.00 | 0.80 |
UVNb | 200-1050 | 600 | 6.0 | 3.2 | 1.6 | 1.00 | 0.80 |
上一產(chǎn)品:Blue-WaveStellarnet BLUE-Wave-UV微型光譜儀
下一產(chǎn)品:Blue-Wave-UVNStellarnet BLUE-Wave-UVN微型光纖光譜儀