聯系電話:
4009202386;021-59169693


| 品牌 | StellarNet | 雜散光 | 435nm處<0.1%;600nm波段<0.05% |
|---|---|---|---|
| 動態范圍 | 2000:1(覆蓋 6 個數量級) | 信噪比 | 1000:1 |
| 分辨率 | 0.8-1.2nm | 光譜范圍 | 近紅外,500-900nm |
| 價格區間 | 3萬-5萬 | 光譜范圍 | 近紅外,500-900nm |
| 按探測器 | CCD | 應用領域 | 環保,化工,能源,電子/電池,綜合 |
StellarNet HR-NIR高分辨率光譜儀產品介紹:
HR 系列光譜儀是StellarNet分辨率優良的光譜設備,光譜覆蓋紫外、可見光、近紅外波段,檢測波長區間為 190~2300nm。相較于常規 BLUE-Wave 系列光譜儀,HR 系列機箱光路長度翻倍,光譜分辨率也隨之提升一倍。
HR高分辨率光譜儀技術規格:
| 參數項目 | 參數詳情 |
|---|---|
| 動態范圍 | 2000:1,動態量程跨度 6 個數量級 |
| 光學分辨率 | 參考細分型號參數表,最高可達 0.1nm |
| 探測器類型 | 2048 像素 CCD/PDA 光電探測器 |
| 探測器感光全域 | 190~1600nm |
| 像素尺寸 | 14μm × 200μm |
| 光柵類型 | 全息光柵、刻線光柵兩種可選 |
| 光柵刻線規格 | 300g/mm、600g/mm、1200g/mm、1800g/mm、2400g/mm |
| 分光光路結構 | f/4 光圈 高精度對稱切爾尼 - 特納光路(SymX-Czerny–Turner) |
| 級次濾波 | 內置集成濾波片、高通濾波片 |
| 信噪比 | 1000:1 |
| 模數轉換器位數 | 16 位高精度采集 |
| 設備外形尺寸 | 不同型號尺寸存在差異,可聯系客服咨詢具體數據 |
| 供電參數 | 直流 5V,工作電流 100mA |
| 可選通訊接口 | USB2.0、雙路 WiFi、RS232、SPI3、4-20mA 模擬量、數字 I/O、以太網 |
| 數據采集刷新率 | 常規 30Hz,高配版本最高 1000Hz |
| 可選狹縫規格 | 7μm、14μm、25μm、50μm、100μm、200μm,支持可更換狹縫升級改裝 |
| 雜散光抑制性能 | 435nm 波段雜散光<0.1%;600nm 波段雜散光<0.05% |
| 光纖輸入接口 | SMA-905 標準光纖接口,數值孔徑 0.22 單模光纖 |
| 適配操作系統 | Windows、Linux、安卓、iOS |
| 配套軟件 | SpectraWiz 光譜采集軟件;C/C#/VB/Delphi 版 Windows 開發工具包;可自定義 LabVIEW 程序;Excel 宏 VBA(可自動生成 CRI 顯色指數、LED 檢測報告) |
StellarNet HR-NIR高分辨率光譜儀型號選擇:
| 光譜型號 | 光譜范圍 (nm) | 光柵 (g/mm) | 光柵覆蓋區間 (nm) | 色散 (nm/pixel) | 25μm 狹縫分辨率 (nm) | 14μm 狹縫分辨率 (nm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HR-UV3 | 200-300 | 2400 | 100 | 0.048 | 0.21 | 0.14 |
HR- UV3b | 300-400 | 2400 | 100 | 0.048 | 0.21 | 0.14 |
| HR-UV4 | 200-340 | 1800 | 140 | 0.068 | 0.30 | 0.20 |
| HR-VIS | 350-750 | 600 | 400 | 0.195 | 1.20 | 0.80 |
| HR-NIR | 500-900 | 600 | 400 | 0.195 | 1.20 | 0.80 |
| HR-NIR2 | 900-1075 | 1200 | 175 | 0.085 | 0.80 | 0.40 |
| HR-NIR3 | 750-850 | 1800 | 100 | 0.049 | 0.30 | 0.20 |
| HR-NIR4 | 500-580 | 2400 | 80 | 0.039 | 0.12 | 0.08 |


HR 高分辨率微型光譜儀采集 LG 等離子體發射光譜