聯系電話:
4009202386;021-59169693



| 品牌 | PLAZMARK | 貨號 | PLL0430-40,PLC2130-40 |
|---|---|---|---|
| 供貨周期 | 兩周 | 應用領域 | 環保,化工,電子/電池,制藥/生物制藥,綜合 |
PLAZMARK 大氣等離子體指示片產品概述:
本品適用于大面積常壓等離子工藝處理效果檢測,廣泛配套印制電路板(PCB)行業、平板顯示(FPD)行業,以及各類薄膜表面改性工序。
同時可用于紫外清洗、紫外臭氧清洗工藝驗證。另有馬克筆式款式可供選擇。
有兩種不同的靈敏度類型可供選擇:

高密度自由基大氣等離子體設備 [N?+ 干空氣]
顏色差異與接觸角(玻璃表面)之間的相關性:

PLAZMAR用于大氣等離子體
加工氣體(等離子體種類):O?、N?、空氣
| 形狀 | 長標簽 | 表 |
|---|---|---|
| 耐熱性 | 100°C | |
| 結構 | 基質:干凈的紙張 顏色變化部分:有機著色劑、樹脂 | |
| 規模 | 基材:35 × 300 × 0.2 毫米 顏色變換部分:300 x 15 毫米 | 基底:210 × 300 × 0.2 毫米 顏色變化部分:190 x 300 毫米 |
| 數量/包裝 | 20個 | 5張紙 |
| 產品編號 | PLL0430-40 | PLC2130-40 |
| 形狀 | 標記 | 長標簽 | 表 |
|---|---|---|---|
| 耐熱性 | 100°C | ||
| 結構 | 主體:鋁和樹脂 噴頭:聚酯纖維墨水:酒精墨水(有機和無機著色劑) | 基質:干凈的紙張 顏色變化部分:有機著色劑、樹脂 | |
| 規模 | 長度:142毫米, 最大直徑:15毫米 | 基材: 35 × 300 × 0.2 毫米 顏色變化部分: 300 x 15 毫米 | 基質: 210 × 300 × 0.2 毫米 顏色變化部分: 190 x 300 毫米 |
| 數量/包裝 | 1個角色。 | 20個 | 5張紙 |
| 產品編號 | PLKM-41 | PLL0430-41 | PLC2130-41 |
| 形狀 | 長標簽 | 表 |
|---|---|---|
| 耐熱性 | 100°C | |
| 結構 | 基材:干凈的紙張顏色變化部分:有機著色劑、樹脂 | |
| 規模 | 基材:35 × 300 × 0.2 毫米 顏色變換部分:300 x 15 毫米 | 基底:210 × 300 × 0.2 毫米 顏色變化部分:190 x 300 毫米 |
| 數量/包裝 | 20個 | 5張紙 |
| 產品編號 | PLL0430-42 | PLC2130-42 |
PLAZMARK 大氣等離子體指示片關于靈敏度類別的注意:數值較小的系列產品靈敏度更高,意味著顏色變化發生在輸出功率較低且持續時間較短的等離子體過程下。在給定序列中,大小與靈敏度水平無關。