聯系電話:
4009202386;021-59169693




| 品牌 | PLAZMARK | 貨號 | PLC0207-01 |
|---|---|---|---|
| 供貨周期 | 兩周 | 應用領域 | 醫療衛生,化工,制藥/生物制藥,綜合,半導體 |
金屬電鍍前工件表面活化處理檢測
引線鍵合、倒裝芯片鍵合前等離子預處理驗證
元器件貼裝后、底部填充工序前的等離子清洗效果檢測


變色:


低頻電源等離子體處理設備 [O?]
用于射頻等離子體處理的平行板式反應堆
平面內均勻性評估的作用:


均勻性可以通過顏色變化來評估 色差映射示例(1000 sccm,1.0千瓦
PLAZMARK 氧氣清洗專用等離子指示劑規格:
加工氣體(等離子體種類):如O?等適合自由基控制等離子體的氣體(O?、N?、空氣、CF?、H?、NH?、(Ar))
| 形狀 | 卡牌 | 廠牌 | 表 |
|---|---|---|---|
| 耐熱性 | 100°C | ||
| 結構 | 基材:PET薄膜 顏色變化部分:有機著色劑、樹脂 | ||
| 規模 | 基底:20 × 70 × 0.2 毫米 顏色變化部分:φ11 毫米 | 基底:20 × 70 × 0.2 毫米 顏色變化部分:φ11 毫米 | 底材:210 × 297 × 0.2 毫米 顏色變化部分:190 × 290 毫米 |
| 數量/包裝 | 100件 | 100件 | 5張紙 |
| 產品編號 | PLC0207-01 | PLL0207-01 | PLC2130-01 |
| 形狀 | 卡牌 | 廠牌 | 表 |
|---|---|---|---|
| 耐熱性 | 100°C | ||
| 結構 | 基材:PET薄膜 顏色變化部分:有機著色劑、樹脂 | ||
| 規模 | 基底:20 × 70 × 0.2 毫米 顏色變化部分:φ11 毫米 | 基底:20 × 70 × 0.2 毫米 顏色變化部分:φ11 毫米 | 底材:210 × 297 × 0.2 毫米 顏色變化部分:190 × 290 毫米 |
| 數量/包裝 | 100件 | 100件 | 5張紙 |
| 產品編號 | PLC0207-02 | PLL0207-02 | PLC2130-02 |
| 形狀 | 卡牌 | 廠牌 | 表 |
|---|---|---|---|
| 耐熱性 | 100°C | ||
| 結構 | 基材:PET薄膜 顏色變化部分:有機著色劑、樹脂 | ||
| 規模 | 基底:20 × 70 × 0.2 毫米 顏色變化部分:φ11 毫米 | 基底:20 × 70 × 0.2 毫米 顏色變化部分:φ11 毫米 | 底材:210 × 297 × 0.2 毫米 顏色變化部分:190 × 290 毫米 |
| 數量/包裝 | 100件 | 100件 | 5張紙 |
| 產品編號 | PLC0207-03 | PLL0207-03 | PLC2130-03 |
上一產品:PLAZMARK 大氣等離子體指示片
下一產品:PLAZMARK氬氣清洗專用款